La nueva gama Daitsu Eco presenta un diseño compacto y elegante de suaves líneas que se integra fácilmente en cualquier tipo de ambiente.
Destaca especialmente por ofrecer un gran ahorro gracias a la avanzada función “Energy Saving” que garantiza un óptimo balance entre consumo y confort.
El accesorio wifi te permite ajustar y programar la temperatura desde cualquier lugar, mediante cualquier dispositivo a través de la aplicación Smart wifi. Por lo que podrás controlar tu Aire Acondicionado Daitsu estés donde estés, ofreciéndote una climatización óptima.
| Accesorio Wifi (Opcional) | 3NDA9031 | |
| Potencia frigorífica | Kcal/h | 5.762 (1.720 ~ 7.052) |
| W | 6.700 (2.000 ~ 8.200) | |
| Potencia calorífica | Kcal/h | 6.235 (1.720 ~ 7.310) |
| W | 7.250 (2.000 ~ 8.500) | |
| Ratio ahorro energéticoFrío/Calor | 6,3/4 | |
| Clase energéticaFrío/Calor | A++/A+ | |
| Tensión / Fases / Frecuencia | V / nº / Hz | 230/1/50 |
| Consumo eléctricoFrío/Calor | kW | 1,87/1,94 |
| Intensidad absorbidaFrío/Calor | A | 8,32/8,63 |
| Alimentación eléctrica | (U.E.)2×2,5+T | |
| Interconexión eléctrica | 3×2,5+T | |
| Caudal de aire Ud. InteriorMín./Máx | m3/h | 850/1250 |
| Caudal de aire Ud. ExteriorMáx | m3/h | 3200 |
| Presión sonora Ud. InteriorA/M/B/SQ | dB(A) | 48/45/42/39 |
| Presión sonora Ud. Exterior | dB(A) | 60 |
| Diámetro de tuberíaLíquido-Gas | Pulg. | 1/4″-5/8″ |
| Distancias máx permitidasTotal/Vert. | m | 25/13 |
| Refrigerante | Tipo | R410A |
| Precarga / Carga adicional | m-gr/m | 5/50 |


