El equipo Split Muro Inverter CLARK es ampliamente usado tanto en residencias, como en oficinas de menor tamaño.
Posee un diseño armónico y adaptable. A su vez, contiene tecnología WIFI lo que significa que el equipo puede ser manejado de manera remota, facilitando notablemente la experiencia de su usuario.
Características del producto:
Equipo Split muro capacidades: 9.000, 12.000, 18.000, 24.000 BTU/hr
Frio y Calor por bomba de calor
220v/1Ph/50Hz
Refrigerante Ecológico R410A
Control remoto incorporado
Kit de cañerías 3mt
Cable de interconexión 3mt
Función autostart
Compresor Inverter
| Muro Inverter | 9.000 | 12.000 | 18.000 | 24.000 | |
| GARANTÍA | 1 Año | ||||
| MARCA | CLARK | ||||
| TIPO | Split Muro Inverter | ||||
| COLOR | BLANCO | ||||
| CONSUMO DE FRIO(A) | 3.8 | 5.2 | 7.6 | 9.5 | |
| NIVEL DE RUIDO(int) | 34 | 35 | 35 | 40 | |
| NIVEL DE RUIDO(ext) | 50 | 52 | 55 | 57 | |
| TUBERIAS (liquido/gas) | ¼-3/8 | ¼-3/8 | ¼-1/2 | 3/8-5/8 | |
| MEDIDAS int(LWH) | 718mm x 240mm x 180mm | 800mm x 280mm x 185mm | 900mm x 280mm x 202mm | 1033mm x 313mm x 202mm | |
| MEDIDAS ext(LWH) | 700mm x 256mm x 552mm | 700mm x 256mm x 552mm | 820mm x 300mm x 605mm | 902mm x 615mm x 650mm | |
| PESO(int) NETO | 7 KL | 8 KL | 10 KL | 15 KL | |
| PESO(ext) NETO | 26 KL | 27 KL | 38 KL | 45 KL | |
| CARGA REFRIGERANTE | 0.65 KL | 0.67 KL | 1.3 KL | 1.85 KL | |



