Características
• Panel de control con display digital
• Mayor rango de modulación hasta un 15%
• Control automático de la combustión en modelos GAC
• Mayor eficiencia estacional
• Dimensiones más compactas
• Tiro forzado-balanceado (cámara estanca)
Seguridad
• Sistema anti-congelamiento.
• Triple seguridad de sobrecalentamiento.
• Sistema de sobrepresión.
• Detección falta de agua.
• Autorregulación de presión de gas.
• Modo de seguridad de ignición inicial.
Incluye ductos de descarga de gases y sonda exterior.
Especificaciones Técnicas
| Tipos de Gas | kW | G20 – G31 |
| Potencia térmica nominal 80/60º C | kW | 65 |
| Potencia térmica nominal 50/30º C | kW | 70,2 |
| Potencia térmica reducida 80/60º C | kW | 7,2 |
| Potencia térmica reducida 50/30º C | % | 7,8 |
| Rendimiento nominal 80/60º C | % | 97,2 |
| Rendimiento nominal 50/30º C | % | 105 |
| Rendimiento al 30% (Pn / ºC) | bar | 107,6 (40/30) |
| Presión máxima agua circuito calefacción | bar | 4 |
| Presión mínima agua circuito calefacción | l | 0,5 |
| Rango de temperaturas circuito de calefacción | ºC | 25÷80 |
| Largo máximo tubo coaxial | m | 10(80/125) |
| Diámetro conductos de descarga separados | kg/s | 15(80/80) |
| Caudal másico humos máx. | kg/s | 0,031 |
| Caudal másico humos mín. | ºC | 0,004 |
| Temperatura humos máx. | mg/kWh | 76 |
| Clase Nox 5 (EN 297 – EN 483) | mbar | 34,8 |
| Presión de alimentación gas natural | mbar | 20 |
| Presión de alimentación gas licuado | V | 37 |
| Tensión eléctrica de alimentación | Hz | 230 |
| Frecuencia eléctrica de alimentación | W | 50 |
| Potencia eléctrica nominal | kg | 210 |
| Peso neto | mm | 50 |
| Dimensiones (altura/anchura/profundidad) | – | 766/450/505 |
| Grado de protección contra la humedad (EN 60529) | “ | IPX5D |
| Diámetro conexión gas | 3/4 |



