| Capacidad de enfriamiento | 18000BTU |
| Tecnología Inverter | No |
| Modo | Frío-Calor |
| Potencia | 1540W |
| Control remoto incluido | Sí |
| Timer programable | Sí |
| Encendido electrónico | Sí |
| Tipo de instalación | Split |
| Tipo de refrigerante | R410A |
| Pantalla digital | Sí |
| Funciones | Sí |
| Filtro anti | No |
| Selector de velocidades | Sí |
| Modelo | GWH18QD |
| Tipo | Aires acondicionados split |
| Peso de la unidad interior | 13,5kg |
| Peso de la unidad exterior | 46,5kg |
| Dimensiones de la unidad interior | 97 cm x 22,4 cm x 30 cm |
| Hecho en | China |
| Incluye | <ul style=»color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, "Helvetica Neue", Helvetica, sans-serif, Zawgyi-One; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;»><li>Unidad evaporador</li><li>Manual de instrucciones</li><li>Control remoto</li><li>Cable de interconexión</li><li>Unidad condensadora</li><li>Kit de tuberías</li><li>Manguera de condensado</li></ul> |
| Garantía del proveedor | <ul style=»color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, "Helvetica Neue", Helvetica, sans-serif, Zawgyi-One; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;»><li>Garantía de 1 año partes y piezas, 6 años moto compresor. Sujeto a mantenimiento periódico mínimo 2 veces al año, con servicio técnico autorizado por fabrica directamente.</li><li>Devolución de producto debidamente sellado.</li></ul> |
| Información adicional | <ul style=»color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, "Helvetica Neue", Helvetica, sans-serif, Zawgyi-One; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;»><li>ÁREA DE COBERTURA 35M²</li><li>CONTROL INALAMBRICO</li><li>TECNOLOGIA: INVERTER MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONFORT</li><li>EQUIPO SILENCIOSO</li><li>EFICIENCIA ENERGETICA <strong>A</strong></li><li>REFRIGERANTE R410A PRE CARGADO, LISTO PARA SU USO</li><li>KIT BÁSICO CABLES Y TUBERÍAS DE 4.5MTS</li></ul> |
| Peso | 67 |
| Profundidad | 42,8 |
| Temporada | Toda temporada |
AIRE ACONDICIONADO SPLIT MURO ON/OFF 18000 BTU GREE C/WiFi
$471.550
Sin existencias


