| Tipo de instalación | Split |
| Tipo de refrigerante | R410A |
| Hecho en | China |
| Tecnología Inverter | Sí |
| Temporada | Toda temporada |
| Encendido electrónico | Sí |
| Pantalla digital | Sí |
| Modo | Frío-Calor |
| Modelo (Internet) | GWH18KG |
| Peso de la unidad interior | 12 kg |
| Peso de la unidad exterior | 38 kg |
| Potencia | 1600(330-2200)W |
| Control remoto incluido | Sí |
| Profundidad | 41,7 |
| Timer programable | Sí |
| Selector de velocidades | Sí |
| Tipo | Aires acondicionados split |
| Capacidad de enfriamiento | 18000BTU |
| Filtro anti | No |
| Tipo de pantalla | Digital |
| Dimensiones de la unidad interior | 86,5 cm x 21,5 cm x 30,5 cm |
| Dimensiones de la unidad exterior | 89,9 cm x 37,8 cm x 59,6 cm |
AIRE ACONDICIONADO INVERTER – GREE FRÍO Y CALOR DE 18.000 BTU LINEA PULAR C/WIFI
$542.550
Sin existencias



